جميع الفئات
  • غسالات قفل ربيعية منحنية وفقًا لـ DIN 128 A مقاس M6
  • غسالات قفل ربيعية منحنية وفقًا لـ DIN 128 A مقاس M6

غسالات قفل ربيعية منحنية وفقًا لـ DIN 128 A مقاس M6

وصف موجز للمنتج:

متين وقوي

لا صدأ عند التعرض للماء

الحجم القياسي

صديقة للبيئة وجذابة مظهرًا

تنوع كامل

القدرة على التكيف على نطاق واسع

ضمان الجودة

تنوع المواد (الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ المرن، النحاس، الألمنيوم، الفولاذ المُتَحَادِ، إلخ)

تفاصيل المنتج:

سلسلة غسالات القفل الربيعية المنحنية DIN 128 A مقاس M12 M8 M6 تُستخدم على نطاق واسع في المنتجات الصناعية الميكانيكية والسكك الحديدية، قطع الغيار السيارات، المنتجات الكهربائية، المنتجات الشمسية، السفن، الهندسة الزخرفية للبناء، الجسور، الأثاث، الأجهزة المنزلية وغيرها من المجالات.

جدول معايير المنتج:

图片2

DIN 128 (A) – 1994:

القطر الاسمي Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10
د دقيقة 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2
ماكس 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7
تيار مستمر ماكس 4.4 5.1 6.2 6.7 7.6 9.2 11.8 12.8 14.8 18.1
ب الحجم الاسمي 0.9 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5
ماكس 1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7
دقيقة 0.8 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3
س الحجم الاسمي 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 1 1.3 1.3 1.6 1.8
ماكس 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1 1.4 1.4 1.7 1.9
دقيقة 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.2 1.2 1.5 1.7
H دقيقة 0.7 0.9 1.1 1.1 1.2 1.5 2 2 2.45 2.85
ماكس 0.9 1.1 1.3 1.3 1.4 1.7 2.2 2.2 2.75 3.15
لكل 1000 وحدة ≈ كغ 0.035 0.055 0.09 0.1 0.15 0.3 0.7 0.75 1.3 2.1

القطر الاسمي Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ36
د دقيقة 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 36.5
ماكس 12.7 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5 28.5 31.7 37.7
تيار مستمر ماكس 21.1 24.1 27.4 29.4 33.6 35.9 40 43 48.2 58.2
ب الحجم الاسمي 4 4.5 5 5 6 6 7 7 8 10
ماكس 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 7.25 8.25 10.25
دقيقة 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 6.75 7.75 9.75
س الحجم الاسمي 2.1 2.4 2.8 2.8 3.2 3.2 4 4 6 6
ماكس 2.25 2.55 2.95 2.95 3.4 3.4 4.2 4.2 6.2 6.2
دقيقة 1.95 2.25 2.65 2.65 3 3 3.8 3.8 5.8 5.8
H دقيقة 3.35 3.9 4.5 4.5 5.1 5.1 6.5 6.5 9.5 10.3
ماكس 3.65 4.3 5.1 5.1 5.9 5.9 7.5 7.5 10.5 11.3
لكل 1000 وحدة ≈ كغ 3.2 4.8 7 7.8 12.2 13.3 21.5 23.7 42.5 68

المادة:

DIN 267-26: يجب تصنيع غسالة الربيع باستخدام الصلب المرن (FST) وفقًا لمعايير DIN 17 221 أو DIN 17 222؛ صلابة غسالة الربيع HV430-530

الاستفسار

×

تواصل معنا