すべてのカテゴリ
  • DIN 127 B 炭素鋼 ガルバリウム スプリング ロック ワッシャー M36 ホットダイプ ガルバニズム
  • DIN 127 B 炭素鋼 ガルバリウム スプリング ロック ワッシャー M36 ホットダイプ ガルバニズム

DIN 127 B 炭素鋼 ガルバリウム スプリング ロック ワッシャー M36 ホットダイプ ガルバニズム

製品の簡潔な説明:

耐久性と堅牢性

水にさらしても錆ない

標準サイズ

環境に優しく美観を重視

全ての種類が揃う

幅広い適応性

品質保証

素材の多様性(ステンレス鋼、ばね鋼、銅、アルミニウム、合金鋼など)

製品仕様:

DIN 127 B 炭素鋼めっき済みスプリングロックワッシャー M42 M36 M24 M16 M8

機械、鉄道、工業製品、自動車部品、電力製品、太陽光製品、船舶、建築装飾工事、橋梁、家具、家電、その他の分野で広く使用されています。

製品パラメータ表:

图片4

公称直径 Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12
D ほんの少し 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2
マックス 2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7
n 定額サイズ 0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5 4
マックス 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2
ほんの少し 0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8
H 定額サイズ 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5
マックス 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65
ほんの少し 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35
H ほんの少し 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2 4 4.4 5
マックス 1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8 4.7 5.2 5.9
1000単位あたり ≈ kg 0.033 0.05 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53 3.82

公称直径 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45
D ほんの少し 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5
マックス 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7
n 定額サイズ 4.5 5 5 6 6 7 7 8 10 10 12 12
マックス 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25
ほんの少し 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75
H 定額サイズ 3 3.5 3.5 4 4 5 5 6 6 6 7 7
マックス 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25
ほんの少し 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75
H ほんの少し 6 7 7 8 8 10 10 12 12 12 14 14
マックス 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4 11.8 11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5
1000単位あたり ≈ kg 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117

公称直径 Φ48 Φ52 Φ56 Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
D ほんの少し 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
マックス 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
n 定額サイズ 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
マックス 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
ほんの少し 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
H 定額サイズ 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
マックス 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
ほんの少し 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
H ほんの少し 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
マックス 16.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
1000単位あたり ≈ kg 123 182 193 203 218 228 240 262 290 318

材料:

FST = DIN 267第26部に従うばね鋼

DIN 267-26: ばねワッシャは、DIN 17 221またはDIN 17 222に準拠した製造方法でばね鋼(FST)を使用して作られるべきです。ばねワッシャの硬度はHV430-530。

お問い合わせ

×

お問い合わせ