Lahat ng Kategorya
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal
  • ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal

ANSI B 18 21 1 bisaya na bakal na spring washer mataas na kolyo helikal/heavy helikal

Maikling paglalarawan ng produkto:

Matibay at Matatag

Walang karos kapag sinasabit sa tubig

Karaniwang sukat

Maaaring mabuti para sa kapaligiran at estetikong maayos

Kompletong uri

Malawak na Kakayahang Umangkop

Assurance ng Kalidad

Diversidad ng materyales (buhos na bakal, spring steel, kopre, aluminio, alloy steel, etc)

Partikular na produkto:

ANSI B 18 21 1 stainless steel spring washer high-collar helical/ heavy helical Spring Washers series ay madalas gamitin sa mga produktong pang-industriya ng tren, auto parts, produkto ng kuryente, solar products, barko, gusali dekorasyon na proyekto, tulay, furniture, home appliances, at iba pang larangan.

 

Product parameter table:

image

High-collar helical spring lock washers:

Screw Thread d #4 #5 #6 #8 #10 4/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4
d Pormal na laki 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19 0.25 0.3125 0.375 0.4375 0.5 0.625 0.75
max 0.12 0.133 0.148 0.174 0.2 0.26 0.322 0.385 0.45 0.512 0.641 0.766
min 0.114 0.127 0.141 0.167 0.193 0.252 0.314 0.377 0.44 0.502 0.628 0.753
dC max 0.173 0.202 0.216 0.267 0.294 0.363 0.457 0.55 0.644 0.733 0.917 1.105
h min 0.022 0.03 0.03 0.047 0.047 0.078 0.093 0.125 0.14 0.172 0.203 0.218
n min 0.022 0.03 0.03 0.042 0.042 0.047 0.062 0.076 0.09 0.103 0.125 0.154
n1 min 0.015 0.021 0.021 0.029 0.029 0.033 0.043 0.053 0.063 0.072 0.087 0.108

Screw Thread d 7/8 1" 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1⁄2 1-3/4 2" 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3"
d Pormal na laki 0.875 1 1.125 1.25 1.375 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3
max 0.894 1.024 1.153 1.28 1.408 1.534 1.789 2.039 2.293 2.543 2.793 3.043
min 0.878 1.003 1.129 1.254 1.379 1.504 1.758 2.008 2.262 2.512 2.762 3.012
dC max 1.291 1.478 1.663 1.79 2.031 2.159 2.596 2.846 3.345 3.595 4.095 4.345
h min 0.234 0.25 0.313 0.313 0.375 0.375 0.469 0.469 0.508 0.508 0.633 0.633
n min 0.182 0.208 0.236 0.236 0.292 0.292 0.383 0.383 0.508 0.508 0.633 0.633
n1 min 0.127 0.146 0.165 0.165 0.204 0.204 0.268 0.268 0.356 0.356 0.443 0.443

Pagsusuri

×

Magkaroon ng ugnayan