Deskripsi singkat produk:
Tahan lama dan kokoh
Tidak berkarat saat terkena air
Ukuran standar
Ramah lingkungan dan estetis
Variasi yang lengkap
Kemampuan beradaptasi yang luas
Jaminan Mutu
Keanekaragaman material (baja tahan karat, baja pegas, tembaga, aluminium, baja paduan, dll.)
Spesifikasi produk:
Cincin pengunci pegas galvanis baja karbon DIN 127 B M42 M36 M24 M16 M8
banyak digunakan dalam produk industri kereta api mekanik, suku cadang mobil, produk listrik, produk tenaga surya, kapal, teknik dekorasi bangunan, jembatan, furnitur, peralatan rumah tangga, dan bidang lainnya.
Tabel parameter produk:
Diameter Nominal | Φ2 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
d | menit | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
max | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
n | Ukuran nominal | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
max | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
menit | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
h | Ukuran nominal | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
max | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
menit | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
H | menit | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
max | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
per 1000 unit ≈ kg | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 |
Diameter Nominal | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | |
d | menit | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
max | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
n | Ukuran nominal | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
max | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
menit | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
h | Ukuran nominal | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
max | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
menit | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
H | menit | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
max | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
per 1000 unit ≈ kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 |
Diameter Nominal | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | |
d | menit | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
max | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
n | Ukuran nominal | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
max | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
menit | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
h | Ukuran nominal | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
max | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
menit | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
H | menit | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
max | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
per 1000 unit ≈ kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 |
bahan:
FST = baja pegas menurut DIN 267 bagian 26
DIN 267-26: Ring pegas harus dibuat menggunakan baja pegas (FST) yang sesuai dengan standar manufaktur DIN 17 221 atau DIN 17 222; Kekerasan ring pegas HV430-530