Deskripsi Singkat Produk:
Tahan Lama dan Kuat
Tidak berkarat ketika terpapar air
Ukuran standar
Ramah lingkungan dan menarik secara estetika
Varian lengkap
Adaptabilitas Luas
Jaminan kualitas
Keragaman bahan (stainless steel, baja pegas, tembaga, aluminium, baja paduan, dll)
Spesifikasi produk:
DIN 127 B baja karbon galvanis musim semi cincin pengunci M42 M36 M24 M16 M8
digunakan secara luas dalam produk mekanik rel kereta api, suku cadang mobil, produk daya, produk surya, kapal, proyek dekorasi bangunan, jembatan, furnitur, rumah tangga, dan bidang lainnya.
Tabel parameter produk:
Diameter Nominal | φ2 | φ2.2 | φ2.5 | φ3 | φ3.5 | φ4 | φ5 | φ6 | φ7 | φ8 | φ10 | φ12 | |
p | min | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
max. | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
n | Ukuran nominal | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
max. | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
min | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
h | Ukuran nominal | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
max. | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
min | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
H | min | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
max. | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
per 1000 unit ≈ kg | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 |
Diameter Nominal | φ14 | φ16 | φ18 | φ20 | φ22 | φ24 | φ27 | φ30 | φ36 | φ39 | φ42 | φ45 | |
p | min | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
max. | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
n | Ukuran nominal | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
max. | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
min | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
h | Ukuran nominal | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
max. | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
min | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
H | min | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
max. | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
per 1000 unit ≈ kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 |
Diameter Nominal | φ48 | φ52 | φ56 | φ60 | φ64 | φ68 | φ72 | nomor 80 | φ90 | φ100 | |
p | min | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
max. | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
n | Ukuran nominal | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
max. | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
min | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
h | Ukuran nominal | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
max. | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
min | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
H | min | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
max. | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
per 1000 unit ≈ kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 |
Bahan:
FST = baja pegas sesuai dengan DIN 267 bagian 26
DIN 267-26: Cincin pegas harus dibuat menggunakan baja pegas (FST) yang mematuhi DIN 17 221 atau DIN 17 222; Keras cincin pegas HV430-530