Semua Kategori
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil
  • GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil

GB859 Tipe Ringan Pegas Pemutus Single Coil

Deskripsi Singkat Produk:

Tahan Lama dan Kuat

Tidak berkarat ketika terpapar air

Ukuran standar

Ramah lingkungan dan menarik secara estetika

Varian lengkap

Adaptabilitas Luas

Jaminan Kualitas

Keragaman bahan (stainless steel, baja pegas, tembaga, aluminium, baja paduan, dll)

Spesifikasi produk:

Cincin kunci pegas tunggal jenis ringan GB859 digunakan secara luas dalam produk industri mekanik rel kereta api, suku cadang mobil, produk tenaga listrik, produk surya, kapal, dekorasi bangunan, jembatan, furnitur, rumah tangga, dan bidang lainnya.

Tabel parameter produk:

图片12GB 859 – 1987 cincin kunci pegas tunggal, tipe ringan

Ukuran Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30
D Min 3.1 4.1 5.1 6.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5
Max. 3.4 4.4 5.4 6.68 8.68 10.9 12.9 14.9 16.9 19.04 21.04 23.34 25.5 28.5 31.5
H Ukuran nominal 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 2 2.5 3 3.2 3.6 4 4.5 5 5.5 6
Min 0.52 0.7 1 1.2 1.5 1.9 2.35 2.85 3 3.4 3.8 4.3 4.8 5.3 5.8
Max. 0.68 0.9 1.2 1.4 1.7 2.1 2.65 3.15 3.4 3.8 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2
N Ukuran nominal 1 1.2 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9
Min 0.9 1.1 1.4 1.9 2.35 2.85 3.3 3.8 4.3 4.8 5.3 5.8 6.7 7.7 8.7
Max. 1.1 1.3 1.6 2.1 2.65 3.15 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 7.3 8.3 9.3
H Min 1.2 1.6 2.2 2.6 3.2 4 5 6 6.4 7.2 8 9 10 11 12
Max. 1.5 2 2.75 3.25 4 5 6.25 7.5 8 9 10 11.25 12.5 13.75 15
per 1000 unit ≈ kg 0.059 0.122 0.261 0.506 1.02 1.91 3.3 5.24 7.17 10.04 13.6 18.5 26.5 37.57 51.33

Pertanyaan

×

HUBUNGI KAMI