제품 간략 설명:
내구성이 뛰어나고 견고함
물에 노출되었을 때 녹이 생기지 않음
표준 크기
환경에 친화적이고 미적으로 아름다움
완전한 종류
폭넓은 적응성
품질 보증
소재 다양성 (스테인레스, 스프링 스틸, 구리, 알루미늄, 합금 강 등)
제품 세부 사항:
DIN 7980 스프링 씰 시리즈는 기계 철도 산업 제품, 자동차 부품, 전력 제품, 태양광 제품, 선박, 건축 장식 공사, 다리, 가구, 가전제품 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
제품 매개 변수 표:
공칭 직경 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | |
D | 분 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 |
최대 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 17 | |
H | 명칭 크기 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 |
최대 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 2.65 | 3.2 | 3.7 | |
분 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 2.8 | 3.3 | |
N | 명칭 크기 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 |
최대 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 2.65 | 3.2 | 3.7 | |
분 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 2.8 | 3.3 | |
H | 분 | 2 | 2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
최대 | 2.36 | 2.36 | 2.83 | 3.78 | 3.78 | 4.72 | 5.9 | 5.9 | 7.1 | 8.25 | |
명칭 나사 직경 대하 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | m14 | M16 | |
1000개당 약 kg | 0.105 | 0.114 | 0.195 | 0.37 | 0.425 | 1.06 | 1.96 | 2.28 | 3.8 | 5.94 |
공칭 직경 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ33 | Φ36 | Φ42 | Φ48 | |
D | 분 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 42.5 | 49 |
최대 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 43.7 | 50.5 | |
H | 명칭 크기 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
최대 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | |
분 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 7.75 | 7.75 | |
N | 명칭 크기 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
최대 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | |
분 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 7.75 | 7.75 | |
H | 분 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
최대 | 8.25 | 10.6 | 10.6 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 18.9 | 18.9 | |
명칭 나사 직경 대하 | m18 | M20 | M22 | M24 | M27 | m30 | m33 | M36 | M42 | M48 | |
1000개당 약 kg | 6.6 | 12.3 | 13.6 | 18.1 | 20.6 | 32 | 35 | 52.5 | 80 | 90 |
재료: FSt=DIN 267-26에 명시된 스프링 강철